最新:3003752期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3003752 | 06-02 02:12:00 | 0+3+8=11 |
3003751 | 06-02 02:08:30 | 9+3+2=14 |
3003750 | 06-02 02:05:00 | 4+7+8=19 |
3003749 | 06-02 02:01:30 | 1+6+4=11 |
3003748 | 06-02 01:58:00 | 6+7+4=17 |
3003747 | 06-02 01:54:30 | 9+8+9=26 |
3003746 | 06-02 01:51:00 | 6+4+5=15 |
3003745 | 06-02 01:47:30 | 0+8+2=10 |
3003744 | 06-02 01:44:00 | 4+4+6=14 |
3003743 | 06-02 01:40:30 | 6+5+2=13 |
3003742 | 06-02 01:37:00 | 7+0+4=11 |
3003741 | 06-02 01:33:30 | 3+7+1=11 |
3003740 | 06-02 01:30:00 | 7+1+2=10 |
3003739 | 06-02 01:26:30 | 8+0+7=15 |
3003738 | 06-02 01:23:00 | 2+7+3=12 |
3003737 | 06-02 01:19:30 | 8+9+5=22 |
3003736 | 06-02 01:16:00 | 5+7+8=20 |
3003735 | 06-02 01:12:30 | 4+0+1=05 |
3003734 | 06-02 01:09:00 | 7+5+7=19 |
3003733 | 06-02 01:05:30 | 0+2+2=04 |
3003732 | 06-02 01:02:00 | 7+2+0=09 |
3003731 | 06-02 00:58:30 | 8+1+6=15 |
3003730 | 06-02 00:55:00 | 8+4+2=14 |
3003729 | 06-02 00:51:30 | 2+4+8=14 |
3003728 | 06-02 00:48:00 | 7+0+1=08 |
3003727 | 06-02 00:44:30 | 2+6+1=09 |
3003726 | 06-02 00:41:00 | 4+8+3=15 |
3003725 | 06-02 00:37:30 | 4+4+0=08 |
3003724 | 06-02 00:34:00 | 6+9+1=16 |
3003723 | 06-02 00:30:30 | 0+4+0=04 |
3003722 | 06-02 00:27:00 | 3+6+4=13 |
3003721 | 06-02 00:23:30 | 4+9+5=18 |
3003720 | 06-02 00:20:00 | 5+8+0=13 |
3003719 | 06-02 00:16:30 | 2+5+0=07 |
3003718 | 06-02 00:13:00 | 9+6+6=21 |
3003717 | 06-02 00:09:30 | 2+9+4=15 |
3003716 | 06-02 00:06:00 | 4+0+8=12 |
3003715 | 06-02 00:02:30 | 1+0+1=02 |
3003714 | 06-01 23:59:00 | 2+4+1=07 |
3003713 | 06-01 23:55:30 | 8+2+1=11 |
3003712 | 06-01 23:52:00 | 5+0+4=09 |
3003711 | 06-01 23:48:30 | 2+6+4=12 |
3003710 | 06-01 23:45:00 | 1+1+4=06 |
3003709 | 06-01 23:41:30 | 3+7+5=15 |
3003708 | 06-01 23:38:00 | 1+5+6=12 |
3003707 | 06-01 23:34:30 | 4+5+5=14 |
3003706 | 06-01 23:31:00 | 9+4+3=16 |
3003705 | 06-01 23:27:30 | 0+2+7=09 |
3003704 | 06-01 23:24:00 | 7+3+1=11 |
3003703 | 06-01 23:20:30 | 9+3+4=16 |
3003702 | 06-01 23:17:00 | 6+7+0=13 |
3003701 | 06-01 23:13:30 | 4+6+5=15 |
3003700 | 06-01 23:10:00 | 8+1+8=17 |
3003699 | 06-01 23:06:30 | 8+4+8=20 |
3003698 | 06-01 23:03:00 | 7+5+3=15 |
3003697 | 06-01 22:59:30 | 7+4+6=17 |
3003696 | 06-01 22:56:00 | 0+8+4=12 |
3003695 | 06-01 22:52:30 | 8+3+8=19 |
3003694 | 06-01 22:49:00 | 3+8+9=20 |
3003693 | 06-01 22:45:30 | 9+8+7=24 |
3003692 | 06-01 22:42:00 | 2+5+6=13 |
3003691 | 06-01 22:38:30 | 2+5+7=14 |
3003690 | 06-01 22:35:00 | 7+9+7=23 |
3003689 | 06-01 22:31:30 | 9+9+0=18 |
3003688 | 06-01 22:28:00 | 6+7+6=19 |
3003687 | 06-01 22:24:30 | 0+6+7=13 |
3003686 | 06-01 22:21:00 | 3+5+0=08 |
3003685 | 06-01 22:17:30 | 7+4+4=15 |
3003684 | 06-01 22:14:00 | 0+5+2=07 |
3003683 | 06-01 22:10:30 | 7+1+0=08 |
3003682 | 06-01 22:07:00 | 1+8+7=16 |
3003681 | 06-01 22:03:30 | 9+2+1=12 |
3003680 | 06-01 22:00:00 | 2+9+6=17 |
3003679 | 06-01 21:56:30 | 3+6+0=09 |
3003678 | 06-01 21:53:00 | 9+1+5=15 |
3003677 | 06-01 21:49:30 | 5+9+0=14 |
3003676 | 06-01 21:46:00 | 1+1+5=07 |
3003675 | 06-01 21:42:30 | 4+1+1=06 |
3003674 | 06-01 21:39:00 | 0+6+3=09 |
3003673 | 06-01 21:35:30 | 6+6+5=17 |
3003672 | 06-01 21:32:00 | 1+9+7=17 |
3003671 | 06-01 21:28:30 | 0+6+3=09 |
3003670 | 06-01 21:25:00 | 5+6+2=13 |
3003669 | 06-01 21:21:30 | 5+3+7=15 |
3003668 | 06-01 21:18:00 | 3+3+4=10 |
3003667 | 06-01 21:14:30 | 7+4+4=15 |
3003666 | 06-01 21:11:00 | 3+2+5=10 |
3003665 | 06-01 21:07:30 | 0+6+5=11 |
3003664 | 06-01 21:04:00 | 9+2+4=15 |
3003663 | 06-01 21:00:30 | 7+1+1=09 |
3003662 | 06-01 20:57:00 | 4+1+3=08 |
3003661 | 06-01 20:53:30 | 9+0+5=14 |
3003660 | 06-01 20:50:00 | 4+9+6=19 |
3003659 | 06-01 20:46:30 | 1+2+2=05 |
3003658 | 06-01 20:43:00 | 8+7+5=20 |
3003657 | 06-01 20:39:30 | 0+6+2=08 |
3003656 | 06-01 20:36:00 | 4+6+7=17 |
3003655 | 06-01 20:32:30 | 7+3+4=14 |
3003654 | 06-01 20:29:00 | 7+8+9=24 |
3003653 | 06-01 20:25:30 | 9+5+0=14 |
Copyright © 2023 28加拿大在线pc预测开奖结果|28加拿大预测-加拿大28开奖预测官网 加拿大28在线走势图预测/28加拿大在线预测开奖-PC28走势图 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3003752 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003751 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003750 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003749 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003748 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003747 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003746 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003745 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003744 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003743 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003742 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003741 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003740 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003739 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003738 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003737 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003736 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003735 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003734 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003733 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003732 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003731 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003730 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003729 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003728 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003727 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003726 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003725 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003724 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003723 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003722 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003721 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003720 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003719 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003718 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003717 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003716 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003715 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003714 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003713 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003712 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003711 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003710 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003709 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003708 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003707 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003706 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003705 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003704 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003703 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003702 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003701 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003700 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003699 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003698 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003697 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003696 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003695 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003694 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003693 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003692 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003691 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003690 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003689 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003688 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003687 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003686 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003685 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003684 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003683 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003682 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003681 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003680 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003679 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003678 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003677 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003676 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003675 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003674 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003673 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003672 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003671 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003670 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003669 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003668 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003667 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003666 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003665 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003664 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003663 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003662 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003661 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003660 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003659 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003658 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003657 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003656 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003655 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003654 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003653 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 28加拿大在线pc预测开奖结果|28加拿大预测-加拿大28开奖预测官网 加拿大28在线走势图预测/28加拿大在线预测开奖-PC28走势图 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 28 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 31 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 33 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 42 ) 期 | 21 | 未开 ( 34 ) 期 |
5 | 未开 ( 17 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
4 | 未开 ( 19 ) 期 | 23 | 未开 ( 62 ) 期 |
3 | 未开 ( 122 ) 期 | 24 | 未开 ( 59 ) 期 |
2 | 未开 ( 135 ) 期 | 25 | 未开 ( 135 ) 期 |
1 | 未开 ( 259 ) 期 | 26 | 未开 ( 5 ) 期 |
0 | 未开 ( 969 ) 期 | 27 | 未开 ( 671 ) 期 |
Copyright © 2020 28加拿大在线pc预测开奖结果|28加拿大预测-加拿大28开奖预测官网 加拿大28在线走势图预测/28加拿大在线预测开奖-PC28走势图 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
753 | --- | 小 | 单 | |
752 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
751 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
750 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
749 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
748 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
747 | 26 | 小 | 双 |
![]() |
746 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
745 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
744 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
743 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
742 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
741 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
740 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
739 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
738 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
737 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
736 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
735 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
734 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
733 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 28加拿大在线pc预测开奖结果|28加拿大预测-加拿大28开奖预测官网 加拿大28在线走势图预测/28加拿大在线预测开奖-PC28走势图 All rights reserved.